
نرخ در بازار طلا و سکه که به تازگی به سرعت شروع شده اند و سطح طلای طلا شامل 2 میلیون بیش از 2 میلیون بار است.
گزارش شهر آریا ، امی به مدت نیم سال به 2 میلیون خلوص وارد یک سکه شد.
امروز ، دلار نیز در 4000 کانال دوره مسدود شده است.
| قیمت امروز | درصد تغییر |
دلار | 85،700 | -0.06 |
یورو | 88.920 | -0.36 |
پندو | 106،810 | -0.4 |
دینورهای صورت صورت صورت | 6،530 | -0.31 |
جت | 1150 | 0 |
طلای 18 عیار | 5،920،200 | 0.24 |
سکه امیمی | 68،500،000 | 0.15 |
آزادی بهار | 63،900،000 | 0.45 |
نیمی | 36.900،000 | 0.27 |
یک چهارم | 19،400،000 | 0.03 |
خوشی | 9990،000 | 0.4 |
دلالت جهانی | 2،860 | -0.14 |
تتراس | 85،520 | -0.06 |
بیت کوین | 98.319 | 0.68 |
بارداری | 2،841 | 2.31 |
BTB | 580.3 | 2.56 |
تن cevin | 3.892 | 1.63 |
نات کوین | 0.0028 | -3.55 |
Leave a Reply
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.